Pholiota lenta (Pers.) Singer
łuskwiak śluzowaty

Cechy makroskopowe
średnicy zazwyczaj do 8 cm; o zdecydowanie jasnych barwach, od białawej do gliniastoszarej lub ochrawej, zazwyczaj z nieco ciemniejszym centrum; skórka z grubą warstwą śluzu z wtopionymi w nim jasnymi łuseczkami, podczas intensywniejszych opadów mogą być zmyte i wtedy kapelusz jest praktycznie gładki; brzeg długo podwinięty, z resztkami osłony, później ostry; po pierwszych przymrozkach kapelusz traci swoją śluzowatość i staje się praktycznie suchy (fot. 7-8).
Miąższ – białawy, jedynie u podstawy trzonu brązowiejący; bez zapachu lub też słabym i trudnym do określenia,
Cechy mikroskopowe
Wysyp ochrawobrązowy.
Zarodniki 6-7 x 3-4 µm.
Występowanie
Wyrastają na szczątkach drewna lub liściach zagrzebanych w ściółce, zarówno w lasach liściastych jak i iglastych. U siebie spotykam go częściej, w starszych drzewostanach liściastych lub mieszanych z przewagą tych pierwszych. Przeważnie wyrasta grupowo.
Galeria zdjęć
Lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, owocniki zebrane z różnych stanowisk.
Substrat:
Lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, okolice Czołnowa.
Substrat: Las mieszany, gruba warstwa ściółki.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
Numer wątku na Bio-forum: 5472.8.5.
Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.
Lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, Krasny Las, 0.2 km SE.
Substrat: Las mieszany, gruba warstwa ściółki.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
Numer wątku na Bio-forum: 6163.3.8.
.
Archiwum obserwacji gatunku
| Data | Lokalizacja / Siedlisko | Notatka / Status |
|---|---|---|
| 2014.09.14Puszcza Knys | zyńska, Krasny Las, 2 km SE.Las iglasty; fragment drewna wgnieciony w ziemię. Numer wątku na Bio-forum: 7119.6.2. . Mikroskopował Błażej Gierczyk. Stanowisko ujęte w pracy zespołowej: Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok. | |
| 2015.12.04 Puszcza Knyszyńska, | Supraśl, 3 km NE. Monokultura świerkowa (plantacja doświadczalna), ściółka. Numer wątku na Bio-forum: 8117.8.3. . Mikroskopował Błażej Gierczyk. Publikacja: Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc (2024). Materiały do poznania grzybów podstawkowych Puszczy Knyszyńskiej i jej przedpola. Przegląd Przyrodniczy XXXV, 2 (2024): 3-65 | |
| 2015.11.22 Ogrodniczki, 2,5 km | E. Las świerkowy, ściółka. Numer wątku na Bio-forum: 8075.5.4. . Mikroskopował Błażej Gierczyk. Publikacja: Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc (2024). Materiały do poznania grzybów podstawkowych Puszczy Knyszyńskiej i jej przedpola. Przegląd Przyrodniczy XXXV, 2 (2024): 3-65 | |
| 2016.09.23 Puszcza Knyszyńska, | Czołnowo. Las liściasty, butwiejąca kupa chrustu. Numer wątku na Bio-forum: 8815.7.1. . Mikroskopował Błażej Gierczyk. Publikacja: Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc (2024). Materiały do poznania grzybów podstawkowych Puszczy Knyszyńskiej i jej przedpola. Przegląd Przyrodniczy XXXV, 2 (2024): 3-65 | |
| 2016.05.01 Ogrodniczki, 0,5 km | E. Las sosnowy, ściółka. Numer wątku na Bio-forum: 8950.0.7. . Mikroskopował Błażej Gierczyk. Publikacja: Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc (2024). Materiały do poznania grzybów podstawkowych Puszczy Knyszyńskiej i jej przedpola. Przegląd Przyrodniczy XXXV, 2 (2024): 3-65 | |
| 2015.11.11 Puszcza Knyszyńska, | Czołnowo. Las mieszany (starodrzew); ściółka. Numer wątku na Bio-forum: 8036.8.5. . Mikroskopował Błażej Gierczyk. | |













